<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новости 3DCenter.ru</title>
	<description>новости трехмерного мира</description>
	<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:44:04 +0400</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Коллекция персонажей от Rocketbox Libraries</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105598</link>
		<description><![CDATA[Rocketbox Libraries выпустили коллекцию из 40 персонажей, полностью готовых к анимации, в том числе и с настроенными facial bone rigs в формате 3ds Max 2009. Все это великолепие можно приобрести на <a href="http://www.rocketbox-libraries.com/index.php/characters/complete-characters-hd/cchd-40c.html" target="_blank">сайте Rocketbox Libraries</a> за какие-то несчастные 2.875 евро (без VAT).]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:18:44 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105598</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Анонсирован V-Ray 2.0</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105607</link>
		<description><![CDATA[Chaos Group сообщили, что релиз V-Ray 2.0 назначен на 6 декабря 2010 года. V-Ray RT and V-Ray RT GPU будут частью V-Ray 2.0. Заявки на приобретение начнут приниматься с 1 ноября. Подробнее - на сайте <a href="http://www.chaosgroup.com/en/2/vray2.html?PR=FOR" target="_blank">Chaos Group.</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:24:04 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105607</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mari 1.1 beta для Windows и Linux</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105597</link>
		<description><![CDATA[The Foundry объявили о доступности бета-версии Mari 1.1 для Windows и Linux. В новой версии заявлено повышение производительности (до 20-30 раз), в том числе и на видеокартах "lower end" (интересно, что подразумевается под этим "lower end"?), импорт камеры черех FBX, улчшенные режимы выделения, поддержка Windows, normal mapping, и т.д. Если вам интересно поучаствовать в бета-тестировании, вы можете послать письмо с запросом по адресу mari-info@thefoundry.co.uk. О самом продукте вы можете подробнее узнать на <a href="http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/" target="_blank">сайте The Foundry.</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:10:02 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105597</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Final Effects Complete 6 для AE</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105600</link>
		<description><![CDATA[Boris FX выпустили новую версию плагинов для создания разнообразных эффектов. В новой версии поддерживается "родное" освещение After Effects, экранные манипуляторы, генератор ключей на основе звука, режим Compare Mode, позволяющий видеть одновременно результат и исходный материал. Все плагины коллекции переписаны под 64-х битную архитектуру. Подробнее - на <a href="http://www.borisfx.com/after_effects/fecae/upgrade_reasons_v6.php" target="_blank">сайте Boris FX.</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:37:45 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105600</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Making Of ролика Car Crash</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105606</link>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! <br /><br />На нашем сайте опубликован небольшой <a href="http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=reports&articlealias=Alt" target="_blank">"Making Of"</a> ролика <a href="http://vimeo.com/14576715" target="_blank">Car Crash</a>. Ролик выполнен в 3ds Max, mental ray и Nuke. Автор ролика - Альберт Хайбуллин ака Alt - работает в настоящее время в студии Rangemotions, специализирующейся на интерьерной и архитектурной визуализации и анимации. <br /><br />Многое из того, о чем рассказывается в этой статье, является темой курса "3ds Max|Экстерьеры. Анимация и визуализация". Основное отличие - в  применении V-Ray и Fusion, так как именно эти инструменты являются основными в пайплайне студии. Но принципы, конечно, те же. <br /><br />Первый курс пройдет в период с 20 по 24 сентября 2010 года. Автор курса и инструктор - Антон Стецъ, генеральный директор и практикующий специалист студии Rangemotions. С программой курса вы можете <a href="http://realtime.ru/courses/3024/20.09.2010/" target="_blank">ознакомиться на сайте школы.</a><br /><br />Ждем вас в школе RealTime!<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:25:31 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105606</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AutoCAD для Mac, iPad и iPhone</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105501</link>
		<description><![CDATA[После 15 летнего перерыва, флагманский продукт компании Autodesk, пакет AutoCAD, вновь будет представлен на платформе Maс OS. <a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=15421056&siteID=123112" target="_blank">Подробности на сайте Autodesk...</a> <br />Но это еще не все. Запланирован выход <b>бесплатной</b> версии AutoCAD WS на платформах iPhonе и iPad. Пакет позволит просматривать, редактировать и работать над проектом совместно нескольким пользователям. <a href="https://butterfly.autodesk.com/mobile/" target="_blank">Подробнее...</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:22:18 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105501</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новый конкурс от e-оn Software</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105599</link>
		<description><![CDATA[E-on Software объявили о запуске нового конкурса под названием "3D Character Rendering Challenge 2010" и посвященного скорому выходу Vue 9.  Подробности - <a href="http://www.e-onsoftware.com/about/?page=PRIndex&date=September%20%2007,%202010" target="_blank">на странице конкурса</a>. Отметим лишь, что сумма первого приза составляет примерно 1 650 долларов, правда, "вещами".]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:29:55 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105599</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Релиз Cinema4D 12</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105518</link>
		<description><![CDATA[Компания Maxon выпустила новую версию своего пакета для трехмерной графики и анимации. Из нововведений стоит отметить: <br /><br />- Новая система динамики, основанная на Bullet;<br />-  Linear Workflow and Color Profiles;<br />- Фотометрические источники света с поддержкой IES;<br />- Реальные единицы измерения с возможностью автоматического пересчета;<br />- Render Queue - улучшенный batch rendering;<br />- Picture Viewer с отображением гистограмм и навигатором;<br />- Новые инструменты для анимации персонажей, включая настройки динамики для инверсной кинематики, pose-mixing и morphing system;<br />- Новые деформаторы;<br />- Поддержка Python;<br />- Поддержка OpenGL 3;<br />- Новые архитектурные шейдеры;<br />- Параметрическая L-system, основанная на сплайнах<br /><br />и многое другое. Как обычно, пакет поставляется в различных комплектациях. Подробнее по-русски - <a href="http://www.maxon.net/ru/home.html" target="_blank">на сайте Maxon.</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:58:30 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105518</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RSMB 4.0 OFX для Nuke, Composite и Scratch</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105534</link>
		<description><![CDATA[RE:Vision Effects выпустили новую версию плагина ReelSmart Motion Blur OFX для Nuke, Maya/3ds Max Composite и Scratch. Подробнее о самом плагине читайте на сайте <a href="http://www.revisionfx.com/company/press_releases/20100831/" target="_blank">RE:Vision.</a><br /><br />Интерес представляют загадочные буквы OFX в названии, что расшифровывается как "оpen effects" и не имеет никакого отношения к бесплатному пакету с тем же названием. Проект, запущенный в 2009 году по инициативе компании The Foundry, призван стандартизировать плагины для создания эффектов для разных платформ, упростить написание, отладку и поддержку продуктов. И действительно, в поставке - всего один файл для каждой OS (но не пакета). Сейчас к проекту присоединились Assimilate, Autodesk, Digieffects, FilmLight, The Foundry, Genarts и RE:Vision FX. Подробности - <a href="http://openeffects.org/" target="_blank">на сайте проекта.</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:56:30 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105534</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Интервью с Валерием Кулешовым</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105537</link>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! <br /><br />На нашем сайте опубликовано <a href="http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=interview&articlealias=coolshow" target="_blank">интервью с Валерием Кулешовым</a> - художником, дизайнером и преподавателем. За почти 30 лет, половина из которых посвящена работе в CorelDraw, Xara Studio и других пакетах, Валерий создал огромное количество прекрасных работ и подготовил немалое количество специалистов-дизайнеров. Теперь он преподает в RealTime! Уверены, что вас заинтересует <a href="http://realtime.ru/courses/3068/" target="_blank">программа курса, подготовленная Валерием специально для RTS.</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:35:41 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105537</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3ds Max для Mac OS X и Linux?</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105394</link>
		<description><![CDATA[В блоге Кена Пайментела (Ken Pimentel) на сайте <a href="http://http://area.autodesk.com/" target="_blank">AREA</a> появился весьма провокационный <a href="http://area.autodesk.com/blogs/ken/platform_options_for_3ds_max_and_3ds_max_design" target="_blank">пост</a>, ведущий на страницу с опросом на тему (в вольном переводе): "Хотелось бы вам видеть 3ds Max под OS X и Linux?" Учитывая, во-первых, очевидность результатов опроса, во-вторых - тот факт, что ведутся "секретные" работы по переносу AutoCAD на платформу OS X, достигшие, по слухам, состояния беты, и, в третьих - что Autodesk так просто ничего не делает, можно предположить, что в скором времени...]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:47:01 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105394</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Google SketchUp/SketchUp Pro 8</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105522</link>
		<description><![CDATA[Вышли новые версии пакетов от компании Google. Прямо скажем - нового не много, отметим лишь более тесную интеграцию с Google Map, появление булевых операций (в Pro версии), новые инструменты для простановки размеров в Layot3 и поддержку DWG/DXF 2010. <a href="http://sketchup.google.com/product/newin8.html" target="_blank">Подробнее...</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:10:57 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105522</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liquid+</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=14645</link>
		<description><![CDATA[Компания <a href='http://www.psoft.co.jp/visual/en/products/liquid/index.html' target='_blank'>PCSOFT</a>, уже известная своим рендером Pensil+, выпустила финальную версию еще одного любопытного продукта - нефотореалистичного рендера Liquid+ для 3DS MAX, имитирующего акварель.<br />Демо-версия доступна для скачивания.]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2004 19:10:58 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=14645</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Modular Character Rigging System для Maya</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105483</link>
		<description><![CDATA[Suntoucher Labs представили новую многообещающую систему для риггинга и анимации персонажей для Maya. Из особенностей стоит отметить возможность инвертирования отношений parent/child во время анимации, переключение между IK и FK в любом порядке, интерактивное создание рига и редактирование пропорций при присоединенной геометрии, взаимодействие между персонажами, и <a href="http://suntoucher-labs.com/" target="_blank">многое другое.</a><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:21 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105483</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vue 9, Carbon Scatter и LumenRT</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105087</link>
		<description><![CDATA[e-on software объявили новые возможности 9-й версии Vue. Это: EcoSystem 4, интерактивная настройка освещения <b>после</b> рендеринга, полная поддержка HDR при рендеринге пассов, улучшенный Terrain Editor, интерактивный рендеринг по сети, поддержка подразбиения по методу Catmull-Clark, и <a href="http://www.e-onsoftware.com/about/?page=PRIndex&date=July%2027,%202010" target="_blank">т.д.</a> Выход намечен на 4 квартал 2010 года. <br /><br />Кроме этого, представлены <a href="http://www.e-onsoftware.com/products/carbon_scatter/" target="_blank">Carbon Scatter</a> - набор плагинов, позволяющих использовать алгоритмы EcoSystem в других приложениях (3ds Max, Maya, C4D и т.д.), и <a href="http://www.e-onsoftware.com/products/lumenRT/" target="_blank">LumenRT</a> - интерактивный рендерер (а как же без него?), пока что только для SketchUp.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:54:10 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105087</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[18 сентября - RTFS "Autodesk 3ds Max"]]></title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105454</link>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! <br /><br />Школа компьютерной графики RealTime School продолжает серию бесплатных уроков, посвященных обучению работе в современных CG пакетах – <b><a href="http://realtime.ru/rtfs/index.html" target="_blank">RealTime FREE School.</a></b>. На очереди Autodesk 3ds Max! <br /><br /><b>Старт 18 сентября 2010 года в 12 часов.</b> Предусмотрено 2 перерыва 13:30 и 15:30 по 15 минут, после которых запланирована работа с аудиторией. Готовьте Ваши вопросы. В зале будут розетки, можно приносить свои ноутбуки.<br /><br />Для посещения бесплатных уроков необходимо пройти <a href="http://realtime.ru/form/" target="_blank">регистрацию</a><br /><br />3dsMax на сегодняшний момент является самым популярным пакетом трехмерной графики в мире. Пакет используется в различных областях – от создания игр и интерактивных презентаций до “полного метра”. На примере выполнения небольшого проекта будут рассмотрены основные возможности и приемы работы с пакетом.<br /><br /><b>Программа урока:</b><br /><br />- 3dsMax – 20 лет! Отцы-основатели, “домаксовский” период, новая история и перспективы развития.<br /><br />- Области применения 3dsMax – игры, техническая и архитектурная визуализация, видео и кино.<br /><br />- Идеология пакета.<br /><br />- Обзор интерфейса, возможности настройки “под себя”.<br /><br />- Настройка пакета перед началом проекта – папка проекта, единицы измерения, некоторые дополнительные опции. <br /><br />- Моделирование на основе сплайнов. Применение модификаторов.<br /><br />- Полигональное моделирование.<br /><br />- Постановка камер и освещения. <br /><br />- Создание материалов, текстурирование. <br /><br />- Анимация облета камерой и изменения цвета материала в зависимости от положения камеры.<br /><br />- Настройка рендера, рендер. Поэлементный рендер для дальнейшей постобработки.<br /><br /><b>Окончание урока в 18:00.</b><br /><br />Урок ведет <b>Борис Кулагин.</b> <br /><br />Адрес: м.Славянский бульвар, ул.Нежинская, д.5 <br />Дом Ветеранов Кино]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:54:59 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105454</guid>
	</item>
	<item>
		<title>thinkingParticles - за треть цены!</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105424</link>
		<description><![CDATA[Мы привыкли к тому, что после выхода новой версии того или иного программного продукта предыдущая версия, как правило, исчезает из прайс-листа. Компания cebas VISUAL TECHNOLOGY Inc. решила поступить по-другому, переименовав thinkingParticles v.3 в <b>thinkingParticles Classic</b> и снизив цену на две трети от первоначальной. Подробности - <a href="http://www.cebasstation.com/index.php?pid=product&prd_id=123&feature=1144" target="_blank">на сайте cebas.</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:39:27 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105424</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Интервью с Артуром Абидиновым</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105423</link>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! <br /><br />Предлагаем вашему вниманию <a href="http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=interview&articlealias=abidinov" target="_blank">интервью с Артуром Абидиновым</a> - фото-, 2D-, 3D-, и просто художником, хорошо известным не только в России, но и за рубежом. <br /><br />Но кроме этого Артур - прекрасный преподаватель, с готовностью делящийся знаниями со своими учениками. После небольшого перерыва в школе RealTime возобнавляются курсы по высокополигональному моделированию в 3ds Max. <a href="http://realtime.ru/courses/3079/27.09.2010/" target="_blank">Первый стартует уже в сентябре!</a> На подходе аналогичный курс по Maya. Следите за новостями <a href="http://www.realtime.ru" target="_blank">школы!</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:02:45 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105423</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cebas + Sitni Sati vs. Chaos Software?</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105384</link>
		<description><![CDATA[Как известно, несколько дней назад состоялся релиз <a href="http://www.chaosgroup.com/en/2/phoenixfeatures.html" target="_blank">Phoenix FD</a> - плагина к 3ds Max, предназначенного для создания дымов, огня и прочих красот. По непроверенным данным, как раз в ответ на это, Sitni Sati - создатели FumeFX, и Cebas (FR, TP и PyroCluster) объявили <a href="http://www.cebasstation.com/index.php?pid=hot_news&nid=384" target="_blank">о долговременном сотрудничестве.</a> Будем надеяться, что эта "дружба против хаоса" принесет полезные плоды нам всем от всех сторон противостояния <img src="http://3dcenter.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:21:44 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105384</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Анонсирована Toon Boom Studio 6</title>
		<link>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105396</link>
		<description><![CDATA[Основная "фишка" новой версии - это кости, облегчающие создание анимации. Причем инструментарий для работы с ними весьма внушителен. Подробнее о новых возможностях читайте <a href="http://www.toonboom.com/products/toon-boom-studio/new-software-features.php" target="_blank">на сайте продукта.</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:04:22 +0400</pubDate>
		<guid>http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=105396</guid>
	</item>
</channel>
</rss>